SOLIDWORKS'Ü ARTIK KİRALAYABİLİRSİNİZ!
SOLIDWORKS'Ü ARTIK KİRALAYABİLİRSİNİZ!
Kiralama seçeneğini tercih ederek yüksek lisans bedeli ödemek yerine size en uygun SOLIDWORKS paketine aylık ödemelerle sahip olabilirsiniz.
Tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek!

İşinizi büyütmek ve rekabetle mücadele etmek için SOLIDWORKS 2022’de ihtiyacınız olan muhteşem yenilikler var.
Peki tüm bunlara artık kiralama yaparak da sahip olabileceğinizi biliyor musunuz?
Kiralama seçeneğini tercih ederek yüksek lisans bedeli ödemek yerine size en uygun SOLIDWORKS paketine aylık ödemelerle sahip olabilirsiniz.
SOLIDWORKS Paket Karşılaştırma
Özellik | Standard | Professional | Premium |
Parça Modelleme | |||
Montaj Modelleme | |||
Teknik Resim Oluşturma | |||
Yüzey Modelleme | |||
Sac Metal Modelleme | |||
Kaynak Profil Modelleme | |||
Kalıp Tasarımı | |||
Eğim ve Ters Açı Analizi | |||
Unsur Kütüphanesi | |||
Malzeme Listesi / Kesim Listesi | |||
Otomatik Delik, Kaynak Tablosu | |||
Teknik Resim Karşılaştırma | |||
Akıllı Parçalar ve Akıllı Bağlantı Elemanları | |||
Konfigürasyon Oluşturma | |||
Tasarım otomasyonu (DriveWorksXpress) | |||
Montaj animasyon oluşturma | |||
İç içe geçme ve çarpma kontrolü | |||
Eş merkezli delik kontrolü | |||
30’un üzerinde CAD Formatı alma/verme | |||
Unsur tanıma | |||
DXF – DWF alma/verme | |||
3D Interconnect ile diğer CAD Dosyalarını açma | |||
3B Yazcıcıdan çıktı alma | |||
2B’den 3B’ye geçme komutları | |||
Katı modeli sac modele dönüştürme | |||
Büyük Montaj Çalışma araçları | |||
Temel Analiz Sihirbazları (Statik ve Akış) | |||
SOLIDWORKS Toolbox (Standart Parça Kütüphanesi) | |||
SOLIDWORKS Visualize Standard (Render) (Abonelik kapsamında) | |||
SOLIDWORKS PDM Standard | |||
SOLIDWORKS ScanTo3D (Tersine mühendislik) | |||
Görev Zamanlayıcı | |||
Maliyetlendirme Modülü (Parça) | |||
Teknik Resim Kontrolü | |||
Tolerans Analiz | |||
eDrawings Professional | |||
SOLIDWORKS Simulation (Statik Mukavemet Analizi) | |||
SOLIDWORKS Motion (Kinematik Hareket Analiz) | |||
SOLIDWORKS Sustainability (Sürdürebilirlik Analizi) | |||
SOLIDWORKS Routing (Kablolama, Borulama) | |||
Yüzey açınımı alabilme | |||
Maliyetlendirme Modülü (Montaj) |
Neden TEKYAZ?
Neden TEKYAZ?
* Türkiye’nin En Kapsamlı SOLIDWORKS Eğitim Müfredatı
* Türkiye’nin En Deneyimli ve Sertifikalı SOLIDWORKS Ekibi
* Türkiye’nin En Yaygın Hizmet Ağı
* 4000’in Üzerinde Müşteri, 8000’in Üzerinde Lisans
* 75’i Aşkın Mühendis Kadrosu
* 19 Yıllık SOLIDWORKS Türkiye Distribütörlüğü
* 20 Yılı Aşkın CAD/CAM Deneyimi
* Uluslararası Müşteri Memnuniyet Ödülleri